richiesta di informazioni
Nome
Cognome
E-mail
Tel.
Messaggio
 
 
 

Tabella valori quota anno 2009

Anno 2010|2009|2008|2007|2006|2005|2004|2003|2002|2001|
2009 Garantito TFR Prudente Reddito Dinamico
Dicembre 2008 10,666 11,806 11,927 10,051
Gennaio 10,739 11,848 11,833 10,017
Febbraio 10,739 11,870 11,658 9,702
Marzo 10,836 11,935 11,815 9,921
Aprile 10,944 12,019 12,192 10,420
Maggio 10,969 12,028 12,291 10,563
Giugno 11,007 12,090 12,325 10,634
Luglio 11,085 12,218 12,601 10,884
Agosto 11,118 12,279 12,762 11,006
Settembre 11,173 12,353 12,897 11,078
Ottobre 11,188 12,350 12,805 10,975
Novembre 11,221 12,387 12,859 11,097
Dicembre 11,224 12,406 12,973 11,359

grafici dell'andamento storico delle quote e valori andp