richiesta di informazioni
Nome
Cognome
E-mail
Tel.
Messaggio
 
 
 

Tabella valori quota anno 2008

Anno 2010|2009|2008|2007|2006|2005|2004|2003|2002|2001|
2008 Garantito TFR Prudente Reddito Dinamico
Dicembre 2007 10,346 11,382 12,576 11,781
Gennaio 10,416 11,460 12,424 11,410
Febbraio 10,443 11,517 12,437 11,297
Marzo 10,451 11,459 12,351 10,979
Aprile 10,493 11,475 12,463 11,299
Maggio 10,479 11,424 12,429 11,342
Giugno 10,427 11,316 12,153 10,921
Luglio 10,502 11,421 12,235 10,852
Agosto 10,549 11,511 12,330 11,135
Settembre 10,503 11,529 12,109 10,735
Ottobre 10,526 11,557 11,851 10,367
Novembre 10,570 11,693 11,834 10,204
Dicembre 10,666 11,806 11,927 10,051

grafici dell'andamento storico delle quote e valori andp