richiesta di informazioni
Nome
Cognome
E-mail
Tel.
Messaggio
 
 
 

Tabella valori quota anno 2006

Anno 2010|2009|2008|2007|2006|2005|2004|2003|2002|2001|
2006 Prudente Reddito Dinamico
Dicembre 2005 10,842 11,543 11,261
Gennaio 10,849 11,634 11,366
Febbraio 10,880 11,712 11,417
Marzo 10,846 11,745 11,454
Aprile 10,833 11,732 11,433
Maggio 10,836 11,653 11,162
Giugno 10,836 11,662 11,168
Luglio 10,889 11,728 11,242
Agosto 10,946 11,847 11,386
Settembre 10,992 11,945 11,547
Ottobre 11,028 12,018 11,707
Novembre 11,072 12,067 11,723
Dicembre 11,057 12,135 11,819

grafici dell'andamento storico delle quote e valori andp