richiesta di informazioni
Nome
Cognome
E-mail
Tel.
Messaggio
 
 
 

Tabella valori quota anno 2004

Anno 2010|2009|2008|2007|2006|2005|2004|2003|2002|2001|
2004 Prudente Reddito Dinamico
Dicembre 2003 10,039 10,298 9,815
Gennaio 10,090 10,378 9,929
Febbraio 10,178 10,470 10,024
Marzo 10,210 10,452 10,106
Aprile 10,164 10,434 10,058
Maggio 10,162 10,427 9,954
Giugno 10,185 10,479 10,060
Luglio 10,211 10,471 9,999
Agosto 10,271 10,505 9,997
Settembre 10,302 10,558 10,026
Ottobre 10,371 10,646 9,976
Novembre 10,430 10,734 10,071
Dicembre 10,461 10,816 10,107

grafici dell'andamento storico delle quote e valori andp