richiesta di informazioni
Nome
Cognome
E-mail
Tel.
Messaggio
 
 
 

Tabella valori quota anno 2003

Anno 2010|2009|2008|2007|2006|2005|2004|2003|2002|2001|
2003 Prudente Reddito Dinamico Monocomparto
Dicembre 2002 9,676 9,752 9,602
Gennaio 9,730 9,716 9,361
Febbraio 9,779 9,692 9,339
Marzo 9,756 9,619 9,364
Aprile 9,820 9,848 9,412
Maggio 9,937 9,968 9,414
Giugno 9,954 10,034 9,618
Luglio 9,920 10,084 9,669
Agosto 9,911 10,103 9,843
Settembre 9,982 10,075 9,715
Ottobre 9,945 10,158 9,840
Novembre 9,951 10,187 9,771
Dicembre 10,039 10,298 9,815

grafici dell'andamento storico delle quote e valori andp