richiesta di informazioni
Nome
Cognome
E-mail
Tel.
Messaggio
 
 
 

Tabella valori quota anno 2010

Anno 2010|2009|2008|2007|2006|2005|2004|2003|2002|2001|
2010 Garantito TFR Prudente Reddito Dinamico
Dicembre 2009 11,224 12,406 12,973 11,359
Gennaio 11,217 12,397 12,821 11,356
Febbraio 11,283 12,453 12,847 11,499
Marzo 11,356 12,543 13,060 11,826
Aprile 11,296 12,518 12,865 11,914
Maggio 11,231 12,505 12,742 11,816
Giugno 11,247 12,501 12,698 11,715
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre

grafici dell'andamento storico delle quote e valori andp