richiesta di informazioni
Nome
Cognome
E-mail
Tel.
Messaggio
 
 
 

Tabella valori quota anno 2011

Anno 2011|2010|2009|2008|2007|2006|2005|2004|2003|2002|2001|
2011 Garantito TFR Prudente Reddito Dinamico
Dicembre 2010 11,199 12,561 12,912 12,441
Gennaio 11,260 12,603 13,028 12,423
Febbraio 11,284 12,630 13,082 12,573
Marzo 11,311 12,624 13,007 12,341
Aprile 11,314 12,663 13,117 12,366
Maggio 11,329 12,695 13,105 12,476
Giugno 11,314 12,681 13,083 12,323
Luglio 11,147 12,543 12,952 12,273
Agosto 11,258 12,662 12,666 11,962
Settembre 11,167 12,591 12,555 11,973
Ottobre 11,125 12,589 12,787 12,150
Novembre 10,832 12,384 12,631 12,189
Dicembre 11,189 12,710 12,834 12,408

grafici dell'andamento storico delle quote e valori andp