richiesta di informazioni
Nome
Cognome
E-mail
Tel.
Messaggio
 
 
 


Tabella ANDP Anno 2010

Anno 2010|2009|2008|2007|2006|2005|2004|
2010 Garantito TFR Prudente Reddito Dinamico
Dicembre 2009 11.782.927,87 97.420.462,68 176.463.753,77 42.813.266,06
Gennaio 13.374.475,90 103.619.371,50 187.923.430,30 45.401.665,00
Febbraio 13.354.473,62 103.299.766,56 188.077.089,38 46.030.809,09
Marzo 13.400.799,74 103.807.869,71 191.140.152,61 47.292.485,61
Aprile 14.885.527,94 108.381.304,21 198.501.378,95 49.757.103,92
Maggio 14.794.269,27 107.568.409,51 196.466.957,75 49.369.852,14
Giugno 14.826.020,13 107.291.163,87 195.853.132,98 48.880.135,44
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre